2025年9月,各市(区)PM2.5浓度介于14.3~18.8 μg/m3之间,各市(区)均同比上升,升幅介于2.1%~13.3%之间;各市(区)环境空气优良天数比率介于73.3%~96.7%之间,除姜堰区、兴化市外,其余其余4各市(区)均同比下降,降幅介于3.4~16.7个百分点之间。具体见表1。
表1 2025年9月各市(区)环境空气质量情况
序号 | 市(区) | 9月PM2.5浓度(μg/m3) | 9月优良天数比率(%) | ||||
2025年 | 2024年 | 同比(%) | 2025年 | 2024年 | 同比 (百分点) | ||
1 | 靖江市 | 18.8 | 17.9 | 5.0 | 73.3 | 90.0 | -16.7 |
2 | 泰兴市 | 18.4 | 17.9 | 2.8 | 76.7 | 93.3 | -16.6 |
3 | 兴化市 | 14.3 | 14.0 | 2.1 | 96.7 | 96.7 | 0.0 |
4 | 海陵区 | 17.9 | 15.8 | 13.3 | 93.3 | 96.7 | -3.4 |
5 | 医药高新区 (高港区) | 18.3 | 16.7 | 9.6 | 86.7 | 96.7 | -10.0 |
6 | 姜堰区 | 16.8 | 15.4 | 9.1 | 96.7 | 96.6 | 0.1 |
注:1、为精准管控,PM2.5浓度保留1位小数,各市(区)已剔除沙尘。
2025年1—9月,各市(区)PM2.5平均浓度介于30.0~31.4 μg/m3之间,除泰兴市同比持平外,其余各市(区)均同比下降,降幅介于0.6%~5.7%之间;各市(区)环境空气优良天数比率介于70.7%~79.9%之间,除姜堰区同比上升1.9个百分点外,其余5市(区)均同比下降,降幅介于1.5~5.6个百分点之间。具体见表2。
表2 2025年1—9月各市(区)环境空气质量情况
序号 | 市(区) | 1—9月PM2.5浓度(μg/m3) | 1—9月优良天数比率(%) | ||||
2025年 | 2024年 | 同比(%) | 2025年 | 2024年 | 同比 (百分点) | ||
1 | 靖江市 | 31.1 | 32.1 | -3.1 | 70.7 | 74.8 | -4.1 |
2 | 泰兴市 | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 71.8 | 77.4 | -5.6 |
3 | 兴化市 | 30.9 | 31.9 | -3.1 | 77.3 | 81.4 | -4.1 |
4 | 海陵区 | 30.0 | 31.8 | -5.7 | 78.4 | 79.9 | -1.5 |
5 | 医药高新区 (高港区) | 31.4 | 31.6 | -0.6 | 74.7 | 79.2 | -4.5 |
6 | 姜堰区 | 30.4 | 32.2 | -5.6 | 79.9 | 78.0 | 1.9 |
注:1、为精准管控,PM2.5浓度保留1位小数,各市(区)已剔除沙尘。