2025年10月,各市(区)PM2.5浓度介于16.1~20.8μg/m3,各市(区)均同比下降,降幅介于2.8%~26.5%之间;各市(区)环境空气优良天数比率介于83.9%~100.0%之间,姜堰区、兴化市、靖江市同比持平,其余3市(区)均同比下降,降幅介于3.2~12.9个百分点之间。具体见表1。
表1 2025年10月各市(区)环境空气质量情况
序号 | 市(区) | 10月PM2.5浓度(μg/m3) | 10月优良天数比率(%) | ||||
2025年 | 2024年 | 同比(%) | 2025年 | 2024年 | 同比 (百分点) | ||
1 | 靖江市 | 20.5 | 22.7 | -9.7 | 93.5 | 93.5 | 0.0 |
2 | 泰兴市 | 20.8 | 21.4 | -2.8 | 83.9 | 96.8 | -12.9 |
3 | 兴化市 | 16.1 | 21.9 | -26.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
4 | 海陵区 | 19.1 | 23.3 | -18.0 | 93.5 | 100.0 | -6.5 |
5 | 医药高新区 (高港区) | 20.5 | 22.7 | -9.7 | 96.8 | 100.0 | -3.2 |
6 | 姜堰区 | 19.1 | 20.3 | -5.9 | 93.5 | 93.5 | 0.0 |
注:1、为精准管控,PM2.5浓度保留1位小数,各市(区)已剔除沙尘。
2025年1—10月,各市(区)PM2.5平均浓度介于28.9~30.3μg/m3之间,除泰兴市同比持平外,其余5市(区)均同比下降,降幅介于1.0%~6.5%之间;各市(区)环境空气优良天数比率介于73.0%~81.2%之间,除姜堰区同比上升1.6个百分点外,其余5市(区)均同比下降,降幅介于2.1~6.3个百分点之间。具体见表2。
表2 2025年1—10月各市(区)环境空气质量情况
序号 | 市(区) | 1—10月PM2.5浓度(μg/m3) | 1—10月优良天数比率(%) | ||||
2025年 | 2024年 | 同比(%) | 2025年 | 2024年 | 同比 (百分点) | ||
1 | 靖江市 | 29.9 | 31.1 | -3.9 | 73.0 | 76.7 | -3.7 |
2 | 泰兴市 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 73.0 | 79.3 | -6.3 |
3 | 兴化市 | 29.3 | 30.8 | -4.9 | 79.6 | 83.3 | -3.7 |
4 | 海陵区 | 28.9 | 30.9 | -6.5 | 79.9 | 82.0 | -2.1 |
5 | 医药高新区 (高港区) | 30.3 | 30.6 | -1.0 | 77.0 | 81.3 | -4.3 |
6 | 姜堰区 | 29.2 | 31.0 | -5.8 | 81.2 | 79.6 | 1.6 |
注:1、为精准管控,PM2.5浓度保留1位小数,各市(区)已剔除沙尘。